| | XXIV Volta a la Marina |
| | Categories: TOTES Etapa: Altea |
| Actual. 24/01/2010 14:20:28 |
| Lloc | Punt. | Nom Corredor: | | Equip | | Dor | Cat |
| 1º | 200 | | MIRAVALLES PEREZ, Rafael | MONBLAU | 122 | SEN |
| 2º | 185 | | ALANDETE BALLESTER, | GRUPETA DE LA R | 200 | M40 |
| 3º | 180 | | FORT FRANCO, Jesus | LA VALLDIGNA MA | 23 | M30 |
| 4º | 175 | | MORENO MORENO, | SENABRE SERIES | 1 | M30 |
| 5º | 170 | | RUIZ FERRE, Noel | SENABRE SERIES | 100 | SEN |
| 6º | 169 | | SEGURA MARTINEZ, | **CREVILLENT | 60 | M30 |
| 7º | 168 | | MOLINA CANET, Antonio | **CCSEGARIA | 107 | S23 |
| 8º | 167 | | MOLL MUT, Adelino | **CCSEGARIA | 105 | SEN |
| 9º | 166 | | MARTI TORRES, Emilio-Fco. | SENABRE SERIES | 2 | M30 |
| 10º | 165 | | SIMON, Thomas | **MOTPELIER | 126 | S23 |
| 11º | 164 | | ALISTAIR, Robinson | **LESLIE | 125 | SEN |
| 12º | 163 | | MORA CANO, Jaume | **CCSEGARIA | 101 | SEN |
| 13º | 162 | | LOPEZ JUAREZ, Jose | SEPELACO | 270 | SEN |
| 14º | 161 | | GASCO SALA, Emilio J | LA VALLDIGNA MA | 227 | M40 |
| 15º | 160 | | GALLARDO CORTIJO, David | GRUPETA DE LA R | 6 | M30 |
| 16º | 159 | | FERRER MARTI, Juan Carlos | LA VALLDIGNA MA | 203 | M40 |
| 17º | 158 | | PARRA PARDOS, Jose Luis | SEPELACO | 271 | M30 |
| 18º | 157 | | SANCHEZ ALDEGUER, | CC MONFORTE DEL | 127 | SEN |
| 19º | 156 | | BOLUDA MERI, Ricardo | LA VALLDIGNA MA | 21 | M30 |
| 20º | 155 | | LOPEZ MONTORO, | **CCTRIBUS EL P | 207 | M40 |
| 21º | 154 | | LLORET FERNANDEZ, | GRUPETA DE LA R | 7 | M30 |
| 22º | 153 | | LLUCH GALAN, Victor | **CCTRIBUS EL P | 112 | SEN |
| 23º | 152 | | MILAN JIMENEZ, PEDRO | **CLUB CICLISTA | 115 | SEN |
| 24º | 151 | | SEGURA MARTINEZ, | **CREVILLENT | 226 | M40 |
| 25º | 150 | | MONTAÑES BLAZQUEZ, | **CCTRIBUS EL P | 208 | M40 |
| 26º | 149 | | BOTELLA MOLINA, | CC MONFORTE DEL | 215 | M40 |
| 27º | 148 | | BURGUERA ORQUIN, David | LA VALLDIGNA MA | 20 | M30 |
| 28º | 147 | | RAMIREZ MARTINEZ, Antonio | **PEDAL | 38 | M30 |
| 29º | 146 | | SEGUI GREGORIO, Alejandro | SENABRE SERIES | 4 | M30 |
| 30º | 145 | | ROVIRA SOTO, Vicente | **CCSEGARIA | 15 | M30 |
| 31º | 144 | | TRIVES SORIANO, Antonio | **CCSEGARIA | 18 | M30 |
| 32º | 143 | | LANUSSE GARCIA, Ramon | MONBLAU | 120 | SEN |
| 33º | 142 | | POLO LOPEZ, Carlos | LA VALLDIGNA MA | 202 | M40 |
| 34º | 141 | | CEPA PICON, Daniel | **CCSEGARIA | 11 | M30 |
| 35º | 140 | | GARCIA AFAN, José A. | **CCSEGARIA | 19 | M30 |
| 36º | 139 | | REY FERNANDEZ, Juan | ELASTIC CONFORT | 48 | M30 |
| 37º | 138 | | MOLL MUT, Salvador | **CCSEGARIA | 106 | S23 |
| 38º | 137 | | GAVILA MIÑANA, Oscar | LA VALLDIGNA MA | 30 | M30 |
| 39º | 136 | | JIMENEZ SANCHEZ, Blas | LA VALLDIGNA MA | 65 | M30 |
| 40º | 135 | | CALABUIG RAMIREZ, David | AEL TXIRRINDULARI | 54 | M30 |
| 41º | 134 | | MINGUEZ CUENCA, MIGUEL | LA VALLDIGNA MA | 68 | M30 |
| 42º | 133 | | COPOVI GARCIA, Jorge | MONBLAU | 121 | SEN |
| 43º | 132 | | FUENTES TORRES, David | **UCBENIDORM | 109 | S23 |
| 44º | 131 | | URIEL VILAMALA, Daniel | **GUADALEST | 36 | M30 |
| 45º | 130 | | LOPEZ GIL, Pedro-José | **CCSAX | 117 | SEN |
| 46º | 129 | | VALERO RODRIGUEZ, | **IRRIBARIE | 47 | M30 |
| 47º | 128 | | MENDEZ VILAPLANA, Ignacio | LA VALLDIGNA MA | 63 | M30 |
| | Pàgina 1 de 2 |