| | XXIV Volta a la Marina |
| | Categories: TOTES Etapa: Bellreguard |
| Actual. 18/04/2010 14:16:18 |
| Lloc | Punt. | Nom Corredor: | | Equip | | Dor | Cat |
| 1º | 200 | | LOPEZ MONTORO, | **CCTRIBUS EL P | 207 | M40 |
| 2º | 185 | | LANUSSE GARCIA, Ramon | MONBLAU | 120 | SEN |
| 3º | 180 | | MARTINEZ SANZ, | ROLEAUTO-ASES.E | 245 | M50 |
| 4º | 175 | | ANDRES MARTINEZ, Oscar | CC MONFORTE DEL | 49 | M30 |
| 5º | 170 | | ALANDETE BALLESTER, | GRUPETA DE LA R | 200 | M40 |
| 6º | 169 | | RUIZ FERRE, Noel | SENABRE SERIES | 100 | SEN |
| 7º | 168 | | LLORET FERNANDEZ, | GRUPETA DE LA R | 7 | M30 |
| 8º | 167 | | GUY SAUZEREAU, SERGE | **CC TRIBUS EL | 267 | M40 |
| 9º | 166 | | MIRAVALLES PEREZ, Rafael | MONBLAU | 122 | SEN |
| 10º | 165 | | FORT FRANCO, Jesus | LA VALLDIGNA MA | 23 | M30 |
| 11º | 164 | | ROVIRA SOTO, Vicente | **CCSEGARIA | 15 | M30 |
| 12º | 163 | | POLO LOPEZ, Carlos | LA VALLDIGNA MA | 202 | M40 |
| 13º | 162 | | MARTI TORRES, Emilio-Fco. | SENABRE SERIES | 2 | M30 |
| 14º | 161 | | IVARS BERTO, Frederic | SENABRE SERIES | 3 | M30 |
| 15º | 160 | | MORA CANO, Jaume | **CCSEGARIA | 101 | SEN |
| 16º | 159 | | CUESTA VALERO, Jose M | MONBLAU | 124 | SEN |
| 17º | 158 | | RAMIREZ MARTINEZ, Antonio | **PEDAL | 38 | M30 |
| 18º | 157 | | RUIZ FERRE, Benito-Jorge | SENABRE SERIES | 5 | M30 |
| 19º | 156 | | FERRER MARTI, Juan Carlos | LA VALLDIGNA MA | 203 | M40 |
| 20º | 155 | | MARTINEZ FAUBEL, Miguel | **PEDAL | 287 | SEN |
| 21º | 154 | | BOLUDA MERI, Ricardo | LA VALLDIGNA MA | 21 | M30 |
| 22º | 153 | | MUT PORTOLES, Ramón | **CCSEGARIA | 14 | M30 |
| 23º | 152 | | COPOVI GARCIA, Jorge | MONBLAU | 121 | SEN |
| 24º | 151 | | SEGUI GREGORIO, Alejandro | SENABRE SERIES | 4 | M30 |
| 25º | 150 | | RAMIREZ CRIADO, David | **BUÑOL | 282 | M30 |
| 26º | 149 | | ALVAREZ PEREZ, Javier | F-MORENO | 204 | M40 |
| 27º | 148 | | FRASQUET MASCARELL, | **CDPENYA NO PU | 37 | M30 |
| 28º | 147 | | LLUCH GALAN, Victor | **CCTRIBUS EL P | 112 | SEN |
| 29º | 146 | | LOPEZ JUAREZ, Jose | ONDA SDTESPORTS | 266 | SEN |
| 30º | 145 | | PARRA PARDOS, Jose L. | ONDA SDTESPORTS | 265 | M30 |
| 31º | 144 | | RAMIREZ MARTINEZ, Luis | **DAVID CANO | 284 | M30 |
| 32º | 143 | | MARTINEZ MARTINEZ, Miguel | **GDBELGA | 264 | M40 |
| 33º | 142 | | LOZANO BACHERO, Juan | **TRIBUS EL PUIG | 272 | SEN |
| 34º | 141 | | OCAÑA MOLINA, Miguel a. | **PEDAL | 288 | M30 |
| 35º | 140 | | TRIVES SORIANO, Antonio | **CCSEGARIA | 18 | M30 |
| 36º | 139 | | CEPA PICON, Daniel | **CCSEGARIA | 11 | M30 |
| 37º | 138 | | CONSTANTINO FERRER, | **CDPXERACO | 55 | M30 |
| 38º | 137 | | RADFORD , ADAM CHRISTO | VILABIKES-TEAM | 270 | M40 |
| 39º | 136 | | MARTINEZ AZORIN, Jose Ant. | **UCNOVELDA | 223 | M40 |
| 40º | 135 | | GAVILA MIÑANA, Oscar | LA VALLDIGNA MA | 30 | M30 |
| 41º | 134 | | ORENGO MALONDA, Pascual | **PCBENIOPA | 217 | M40 |
| 42º | 133 | | GASCO SALA, Emilio J | LA VALLDIGNA MA | 227 | M40 |
| 43º | 132 | | CALABUIG RAMIREZ, David | AEL TXIRRINDULARI | 54 | M30 |
| 44º | 131 | | GINESTAR IVARS, José | **PCBENIOPA | 220 | M40 |
| 45º | 130 | | MENDEZ VILAPLANA, Ignacio | LA VALLDIGNA MA | 63 | M30 |
| 46º | 129 | | DE LOS ANGELES SEGUI, | MONBLAU | 57 | M30 |
| 47º | 128 | | IBORRA GADEA, Antonio | F-MORENO | 24 | M30 |
| | Pàgina 1 de 2 |