| | XXIV Volta a la Marina |
| | Categories: TOTES Etapa: Benidorm |
| Actual. 07/02/2010 14:08:03 |
| Lloc | Punt. | Nom Corredor: | | Equip | | Dor | Cat |
| 1º | 200 | | SEGURA MARTINEZ, | **CREVILLENT | 60 | M30 |
| 2º | 185 | | IVARS BERTO, Frederic | SENABRE SERIES | 3 | M30 |
| 3º | 180 | | RAMIREZ MARTINEZ, Antonio | **PEDAL | 38 | M30 |
| 4º | 175 | | RUIZ FERRE, Noel | SENABRE SERIES | 100 | SEN |
| 5º | 170 | | LLORET FERNANDEZ, | GRUPETA DE LA R | 7 | M30 |
| 6º | 169 | | MINGUEZ CUENCA, MIGUEL | LA VALLDIGNA MA | 68 | M30 |
| 7º | 168 | | RUIZ FERRE, Benito-Jorge | SENABRE SERIES | 5 | M30 |
| 8º | 167 | | MORA CANO, Jaume | **CCSEGARIA | 101 | SEN |
| 9º | 166 | | BOTELLA MOLINA, | CC MONFORTE DEL | 215 | M40 |
| 10º | 165 | | MIRAVALLES PEREZ, Rafael | MONBLAU | 122 | SEN |
| 11º | 164 | | ALANDETE BALLESTER, | GRUPETA DE LA R | 200 | M40 |
| 12º | 163 | | FORT FRANCO, Jesus | LA VALLDIGNA MA | 23 | M30 |
| 13º | 162 | | BURGUERA ORQUIN, David | LA VALLDIGNA MA | 20 | M30 |
| 14º | 161 | | PINA TOLOSA, Cristobal | SPIRIT BIKE | 118 | SEN |
| 15º | 160 | | SEGUI GREGORIO, Alejandro | SENABRE SERIES | 4 | M30 |
| 16º | 159 | | MOLL MUT, Adelino | **CCSEGARIA | 105 | SEN |
| 17º | 158 | | SIMON, Thomas | **MOTPELIER | 126 | S23 |
| 18º | 157 | | BOLUDA MERI, Ricardo | LA VALLDIGNA MA | 21 | M30 |
| 19º | 156 | | MOLL MUT, Salvador | **CCSEGARIA | 106 | S23 |
| 20º | 155 | | LOPEZ GIL, Pedro-José | **CCSAX | 117 | SEN |
| 21º | 154 | | POLO LOPEZ, Carlos | LA VALLDIGNA MA | 202 | M40 |
| 22º | 153 | | SEGURA MARTINEZ, | **CREVILLENT | 226 | M40 |
| 23º | 152 | | GOMEZ CARMONA, Jesús | LA VALLDIGNA MA | 110 | SEN |
| 24º | 151 | | LANUSSE GARCIA, Ramon | MONBLAU | 120 | SEN |
| 25º | 150 | | TAYLOR, IAN | **BGLOBAL | 73 | M30 |
| 26º | 149 | | PONS CHILLIDA, Hector | **UNIVERSITAT | 123 | SEN |
| 27º | 148 | | ESTEBAN LOPEZ, Fernando | **UNIVERSITAT | 62 | M30 |
| 28º | 147 | | GASCO SALA, Emilio J | LA VALLDIGNA MA | 227 | M40 |
| 29º | 146 | | FERRER MARTI, Juan Carlos | LA VALLDIGNA MA | 203 | M40 |
| 30º | 145 | | TORTOSA GOZALVEZ, | **CC EL GUERRER | 39 | M30 |
| 31º | 144 | | ALVAREZ PEREZ, Javier | F-MORENO | 204 | M40 |
| 32º | 143 | | RASCON ORTEGA, Oscar | **FERRER BIKES | 287 | M30 |
| 33º | 142 | | ROVIRA SOTO, Vicente | **CCSEGARIA | 15 | M30 |
| 34º | 141 | | GARCIA AFAN, José A. | **CCSEGARIA | 19 | M30 |
| 35º | 140 | | MARTI TORRES, Emilio-Fco. | SENABRE SERIES | 2 | M30 |
| 36º | 139 | | REY FERNANDEZ, Juan | ELASTIC CONFORT | 48 | M30 |
| 37º | 138 | | GAVILA MIÑANA, Oscar | LA VALLDIGNA MA | 30 | M30 |
| 38º | 137 | | MARTINEZ SANZ, | ROLEAUTO-ASES.E | 245 | M50 |
| 39º | 136 | | PLASENCIA ROMERO, Emilio | **CCICLOS VALEN | 114 | SEN |
| 40º | 135 | | IBORRA GADEA, Antonio | F-MORENO | 24 | M30 |
| 41º | 134 | | VALERO RODRIGUEZ, | **IRIBIKE | 47 | M30 |
| 42º | 133 | | CONSTANTINO FERRER, | **CDPXERACO | 55 | M30 |
| 43º | 132 | | SANTANA, Eduardo | F-MORENO | 25 | M30 |
| 44º | 131 | | LLORENS CALATAYUD, | **PCBENIOPA | 218 | M40 |
| 45º | 130 | | HERNANDEZ ESTRUCH, | LA VALLDIGNA MA | 67 | M30 |
| 46º | 129 | | TRIVES SORIANO, Antonio | **CCSEGARIA | 18 | M30 |
| 47º | 128 | | GINER ROMAGUERA, | **CCAEL TXIRRIN | 212 | M40 |
| | Pàgina 1 de 2 |