| | XXIII Volta a la Marina |
| | Categoria: MASTER-30 Etapa: Gata |
| Actual. 22/03/2009 14:35:33 |
| Lloc | Punt. | Nom Corredor: | | Equip | | Dor | Cat |
| 1º | 200 | | MORENO MORENO, | SENABRE TEAM-GA | 52 | M30 |
| 2º | 185 | | MINGUEZ CUENCA, | LA VALLDIGNA MA | 39 | M30 |
| 3º | 180 | | GOMEZ MARTINEZ, JOSE | JIMAR | 274 | M30 |
| 4º | 175 | | ESTEBAN LOPEZ, Fernando | **CDUNIVERSITAT | 29 | M30 |
| 5º | 170 | | MOLINERO MARTINEZ, | **CDUNIVERSITAT | 30 | M30 |
| 6º | 169 | | POLO LOPEZ, Carlos | LA VALLDIGNA MA | 37 | M30 |
| 7º | 168 | | SEGUI GREGORIO, Alejandro | SENABRE TEAM-GA | 51 | M30 |
| 8º | 167 | | GAVILA MIÑANA, Oscar | SENABRE TEAM-GA | 50 | M30 |
| 9º | 166 | | RAMIREZ MARTINEZ, Antonio | YARA-TARAZONA | 16 | M30 |
| 10º | 165 | | SENTANDREU BENAVENT, | **C.CCICLOS BEN | 270 | M30 |
| 11º | 164 | | FORT FRANCO, Jesus | SENABRE TEAM-GA | 49 | M30 |
| 12º | 163 | | MENDEZ VILAPLANA, Ignacio | LA VALLDIGNA MA | 41 | M30 |
| 13º | 162 | | SEGURA MARTINEZ, | COLSUR | 266 | M30 |
| 14º | 161 | | BURGUERA ORQUIN, David | LA VALLDIGNA MA | 44 | M30 |
| 15º | 160 | | LLORCA LLORCA, Francisco | F-MORENO | 71 | M30 |
| 16º | 159 | | LLORET PEREZ, Miguel A. | MEIVEL-GR | 3 | M30 |
| 17º | 158 | | DE ARRIBA FERNANDEZ, José | **MOTO CLUB | 99 | M30 |
| 18º | 157 | | MARTINEZ PENADES, Diego | **CDUNIVERSITAT | 31 | M30 |
| 19º | 156 | | COLOMER POMARES, | **GDBICI SPRINT | 59 | M30 |
| 20º | 155 | | TRIVES SORIANO, Antonio | **CCGUADALEST | 25 | M30 |
| 21º | 154 | | SANTACRUZ SANCHEZ, | **CC ORIOLANO | 97 | M30 |
| 22º | 153 | | FRASQUET MASCARELL, | SENABRE TEAM-GA | 53 | M30 |
| 23º | 152 | | SANCHEZ ALVAREZ, Miguel | YARA-TARAZONA | 20 | M30 |
| 24º | 151 | | ROVIRA SOTO, Vicente | **CCSEGARIA | 76 | M30 |
| 25º | 150 | | ALCOVER MORENO, José | YARA-TARAZONA | 21 | M30 |
| 26º | 149 | | DE VERA PEREZ, Emilio-Javie | F-MORENO | 91 | M30 |
| 27º | 148 | | BOLUDA MERI, Ricardo | LA VALLDIGNA MA | 40 | M30 |
| 28º | 147 | | ENRI HIDALGO, Guillermo | SENABRE TEAM-GA | 58 | M30 |
| 29º | 146 | | IBAÑEZ DAVID, Vicente | **CARLET | 73 | M30 |
| 30º | 145 | | SANCHIS CARBO, Ruben | **PCALFARRASI | 271 | M30 |
| 31º | 144 | | MOLLA PIQUER, Juan-José | LA VALLDIGNA MA | 42 | M30 |
| 32º | 143 | | MUT PORTOLES, Ramón | **CCSEGARIA | 75 | M30 |
| 33º | 142 | | VOKES , ROBERT | YARA-TARAZONA | 15 | M30 |
| 34º | 141 | | MARTINEZ MARTINEZ, Miguel | **EUROCICLO CLU | 79 | M30 |
| 35º | 140 | | URIEL VILAMALA, Daniel | **CCGUADALEST | 26 | M30 |
| | Pàgina 1 de 2 |