| | XXIII Volta a la Marina |
| | Categories: TOTES Etapa: Gata |
| Actual. 27/03/2009 20:36:34 |
| Lloc | Punt. | Nom Corredor: | | Equip | | Dor | Cat |
| 1º | 200 | | MORENO MORENO, | SENABRE TEAM-GA | 52 | M30 |
| 2º | 185 | | MOLTO MOLLA, Heliodoro | **GDBICI SPRINT | 128 | CMA |
| 3º | 180 | | MINGUEZ CUENCA, | LA VALLDIGNA MA | 39 | M30 |
| 4º | 175 | | MIRAVALLES PEREZ, Rafael | MONBLAU-BAMBU | 113 | CMA |
| 5º | 170 | | SANCHEZ ALDEGUER, Manuel | JIMAR | 102 | CMA |
| 6º | 169 | | ALANDETE BALLESTER, | MEIVEL-GR | 202 | V40 |
| 7º | 168 | | LOPEZ MONTORO, | **CCTRIBUS EL P | 234 | V40 |
| 8º | 167 | | GOMEZ MARTINEZ, JOSE | JIMAR | 274 | M30 |
| 9º | 166 | | SERRA VICENTE, Inocencio | JIMAR | 103 | CMA |
| 10º | 165 | | RUIZ FERRE, Noel | JIMAR | 101 | CMA |
| 11º | 164 | | ESTEBAN LOPEZ, Fernando | **CDUNIVERSITAT | 29 | M30 |
| 12º | 163 | | PERALES MARTINEZ, Oscar | **GDBICI SPRINT | 130 | CMA |
| 13º | 162 | | MOLINERO MARTINEZ, | **CDUNIVERSITAT | 30 | M30 |
| 14º | 161 | | POLO LOPEZ, Carlos | LA VALLDIGNA MA | 37 | M30 |
| 15º | 160 | | SEGUI GREGORIO, Alejandro | SENABRE TEAM-GA | 51 | M30 |
| 16º | 159 | | GARCIA MELIA, Federico | **CCTRIBUS EL P | 235 | V40 |
| 17º | 158 | | CANTO TOLEDO, Jose | **C.CMONFORTE D | 239 | V40 |
| 18º | 157 | | SEGURA MARTINEZ, Salvador | PIKOLINOS-QUESADA | 204 | V40 |
| 19º | 156 | | CUESTA VALERO, Jose | MONBLAU-BAMBU | 142 | CMA |
| 20º | 155 | | GAVILA MIÑANA, Oscar | SENABRE TEAM-GA | 50 | M30 |
| 21º | 154 | | BOTELLA MOLINA, | JIMAR | 203 | V40 |
| 22º | 153 | | RAMIREZ MARTINEZ, Antonio | YARA-TARAZONA | 16 | M30 |
| 23º | 152 | | JEREZ ESCRIHUELA, Sergio | LA VALLDIGNA MA | 121 | CMA |
| 24º | 151 | | COPOVI GARCIA, Jorge | MONBLAU-BAMBU | 112 | CMA |
| 25º | 150 | | SENTANDREU BENAVENT, | **C.CCICLOS BEN | 270 | M30 |
| 26º | 149 | | SANTANA LUCAS, Eduardo | F-MORENO | 147 | CMA |
| 27º | 148 | | FORT FRANCO, Jesus | SENABRE TEAM-GA | 49 | M30 |
| 28º | 147 | | MENDEZ VILAPLANA, Ignacio | LA VALLDIGNA MA | 41 | M30 |
| 29º | 146 | | MONTAÑES BLAZQUEZ, | **CCTRIBUS EL P | 236 | V40 |
| 30º | 145 | | SEGURA MARTINEZ, | COLSUR | 266 | M30 |
| 31º | 144 | | BURGUERA ORQUIN, David | LA VALLDIGNA MA | 44 | M30 |
| 32º | 143 | | LLORCA LLORCA, Francisco | F-MORENO | 71 | M30 |
| 33º | 142 | | LLORET PEREZ, Miguel A. | MEIVEL-GR | 3 | M30 |
| 34º | 141 | | DE ARRIBA FERNANDEZ, José | **MOTO CLUB | 99 | M30 |
| 35º | 140 | | RAMIREZ MULET, Pablo | SENABRE TEAM-GA | 123 | CMA |
| | Pàgina 1 de 3 |