| | XXIII Volta a la Marina |
| | Categories: TOTES Etapa: Gata |
| Actual. 27/03/2009 20:36:34 |
| Lloc | Punt. | Nom Corredor: | | Equip | | Dor | Cat |
| 36º | 139 | | AGULLO RUBIO, | **CCCONTESTANO | 151 | CMA |
| 37º | 138 | | MARTINEZ PENADES, Diego | **CDUNIVERSITAT | 31 | M30 |
| 38º | 137 | | RAMIREZ RUEDA, Fco.Manuel | **GDBICI SPRINT | 127 | CMA |
| 39º | 136 | | SOLER LOPEZ, Andrés José | F-MORENO | 136 | CMA |
| 40º | 135 | | MORA CANO, Jaume | SENABRE TEAM-GA | 122 | CMA |
| 41º | 134 | | COLOMER POMARES, | **GDBICI SPRINT | 59 | M30 |
| 42º | 133 | | GARCIA SISTERNES, Jose | **GDBICI SPRINT | 131 | CMA |
| 43º | 132 | | ALVAREZ PEREZ, Javier | F-MORENO | 228 | V40 |
| 44º | 131 | | TRIVES SORIANO, Antonio | **CCGUADALEST | 25 | M30 |
| 45º | 130 | | SANTACRUZ SANCHEZ, | **CC ORIOLANO | 97 | M30 |
| 46º | 129 | | FRASQUET MASCARELL, | SENABRE TEAM-GA | 53 | M30 |
| 47º | 128 | | SANCHEZ ALVAREZ, Miguel | YARA-TARAZONA | 20 | M30 |
| 48º | 127 | | ALACIO CERDA, Victor | YARA-TARAZONA | 208 | V40 |
| 49º | 126 | | GASCON SALA, Emilio-José | LA VALLDIGNA MA | 215 | V40 |
| 50º | 125 | | GINESTAR IVARS, José | SENABRE TEAM-GA | 220 | V40 |
| 51º | 124 | | ROVIRA SOTO, Vicente | **CCSEGARIA | 76 | M30 |
| 52º | 123 | | GISBERT SANMARTIN, Luis | MEIVEL-GR | 200 | V40 |
| 53º | 122 | | BERNIA FONS, Salvador | SENABRE TEAM-GA | 221 | V40 |
| 54º | 121 | | GOMEZ CARMONA, Jesús | SENABRE TEAM-GA | 124 | CMA |
| 55º | 120 | | ALCOVER MORENO, José | YARA-TARAZONA | 21 | M30 |
| 56º | 119 | | DE VERA PEREZ, Emilio-Javie | F-MORENO | 91 | M30 |
| 57º | 118 | | BOLUDA MERI, Ricardo | LA VALLDIGNA MA | 40 | M30 |
| 58º | 117 | | WILLIAMS, Carl Darcy | ** CD UNIVERSIDAD | 156 | CMA |
| 59º | 116 | | FERRER MARTI, Juan Carlos | LA VALLDIGNA MA | 216 | V40 |
| 60º | 115 | | LLORENS CALATAYUD, | SENABRE TEAM-GA | 222 | V40 |
| 61º | 114 | | ENRI HIDALGO, Guillermo | SENABRE TEAM-GA | 58 | M30 |
| 62º | 113 | | IBAÑEZ DAVID, Vicente | **CARLET | 73 | M30 |
| 63º | 112 | | SANCHIS CARBO, Ruben | **PCALFARRASI | 271 | M30 |
| 64º | 111 | | LANUSSE GARCIA, Ramon | **ADRIAN PALOMARES | 137 | CMA |
| 65º | 110 | | ALVAREZ ALONSO, | YARA-TARAZONA | 206 | V40 |
| 66º | 109 | | MOLLA PIQUER, Juan-José | LA VALLDIGNA MA | 42 | M30 |
| 67º | 108 | | NUÑEZ SANCHEZ, Enrique | JIMAR | 153 | CMA |
| 68º | 107 | | MUT PORTOLES, Ramón | **CCSEGARIA | 75 | M30 |
| 69º | 106 | | VOKES , ROBERT | YARA-TARAZONA | 15 | M30 |
| 70º | 105 | | BUENO GARCIA, Julio | **CCTRIBUS EL P | 157 | CMA |
| | Pàgina 2 de 3 |