| | XXII Volta a la Marina |
| | Categories: TOTES Etapes: TOTES |
| Actual. 02/03/2008 22:20:21 |
| | Etapa Nº |
| Lloc | Punt. | Nom Corredor: | | Equip | | Dor | Cat | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1º | 1468 | | LLORET FERNANDEZ, | MEIVEL-GR | 3 | M30 | | 180 | 0 | 200 | 185 | 200 | 175 | 0 | 185 | 175 | 168 |
| 2º | 1430 | | ALANDETE BALLESTER, | MEIVEL-GR | 1 | M30 | | 0 | 167 | 175 | 200 | 185 | 165 | 158 | 180 | 0 | 200 |
| 3º | 1378 | | MARTI TORRES, Emilio Fco. | JIMAR-NEWDRESS | 66 | M30 | | 185 | 149 | 164 | 166 | 180 | 167 | 0 | 200 | 0 | 167 |
| 4º | 1359 | | CARRICONDO, EMILIO | LA VALLDIGNA MA | 40 | M30 | | 0 | 170 | 180 | 156 | 0 | 163 | 185 | 153 | 167 | 185 |
| 5º | 1348 | | MOLINERO MARTINEZ, | **CD UNIVERSITA | 15 | M30 | | 167 | 180 | 168 | 0 | 0 | 164 | 165 | 167 | 162 | 175 |
| 6º | 1341 | | PINA TOLOSA, Cristobal | **CD FORD SARAS | 157 | CMA | | 0 | 146 | 169 | 175 | 185 | 175 | 162 | 165 | 164 |
| 7º | 1327 | | PERALES MARTINEZ, Oscar | **GDBICI SPRINT | 121 | CMA | | 0 | 200 | 161 | 153 | 165 | 154 | 164 | 166 | 164 |
| 8º | 1320 | | RUIZ FERRE, Noel | **CC SEPELACO | 133 | CMA | | 0 | 169 | 170 | 165 | 170 | 157 | 170 | 0 | 154 | 165 |
| 8º | 1320 | | MENDEZ VILAPLANA, Ignacio | LA VALLDIGNA MA | 127 | CMA | | 164 | 160 | 149 | | 0 | 169 | 168 | 168 | 185 | 157 |
| 10º | 1314 | | MOLTO MOLLA, Heliodoro | **GDBICI SPRINT | 120 | CMA | | 153 | 147 | 185 | 158 | 0 | 166 | | 165 | 170 | 170 |
| 11º | 1285 | | FAJARDO GOMAR, David | MEIVEL-GR | 2 | M30 | | 175 | 0 | 160 | 168 | 168 | 133 | | 170 | 131 | 180 |
| 12º | 1268 | | ESTEBAN LOPEZ, Fernando | **G.D. BELGA | 75 | M30 | | 151 | 162 | 158 | 0 | 160 | 158 | | 161 | 168 | 150 |
| 13º | 1262 | | RAMIREZ MARTINEZ, Antonio | **C.CCATARROJA | 72 | M30 | | 158 | 165 | 155 | 0 | 153 | 155 | 155 | | 160 | 161 |
| 14º | 1253 | | MINGUEZ CUENCA, Miguel | LA VALLDIGNA MA | 43 | M30 | | 141 | 124 | 156 | 175 | 0 | 170 | 163 | 158 | 0 | 166 |
| 15º | 1251 | | FORT FRANCO, Jesus | SENABRE TEAM GA | 26 | M30 | | 166 | 146 | 159 | 170 | 156 | 152 | 0 | 147 | 155 | 0 |
| 16º | 1245 | | MORA CANO, Jaume | SENABRE TEAM GA | 118 | CMA | | 0 | 144 | 0 | 151 | 155 | 160 | 151 | 169 | 152 | 163 |
| 17º | 1234 | | BURGUERA BALDOVI, Carlos | **PC PINEDO | 153 | CMA | | 160 | 129 | 165 | 134 | | 180 | | 175 | 139 | 152 |
| 18º | 1217 | | RUIZ FERRE, Benito Jorge | **CC SEPELACO | 134 | CMA | | 0 | 164 | 150 | 154 | 152 | 141 | 156 | 0 | 159 | 141 |
| 19º | 1213 | | HOYOS GARCIA, Juan José | **EUROCICLO CLU | 11 | M30 | | 161 | 142 | 163 | 141 | 147 | 149 | | 148 | 162 |
| 20º | 1192 | | SEGURA MARTINEZ, | **CCCIUTAT D`EL | 222 | V40 | | 143 | | 130 | 160 | 159 | 139 | 153 | 0 | 161 | 147 |
| 21º | 1183 | | JIMENEZ SANCHEZ, BLAS | LA VALLDIGNA MA | 86 | M30 | | 165 | 148 | 152 | 146 | 148 | 148 | | 148 | 0 | 128 |
| 22º | 1178 | | PEREZ NAVALON, JAVIER | **C.C TIBI | 85 | M30 | | 149 | 141 | 127 | 164 | 157 | 151 | 126 | 163 |
| 23º | 1171 | | SAEZ LUZON, Juan Pedro | **CCPACO LOPEZ | 109 | CMA | | 170 | 153 | 121 | 144 | 146 | 137 | 167 | 133 | | 0 |
| 24º | 1167 | | LLORET PEREZ, Miguel A. | MEIVEL-GR | 4 | M30 | | 156 | 0 | 136 | 167 | 137 | 134 | 150 | 144 | 0 | 143 |
| 25º | 1166 | | POLO LOPEZ, CARLOS | LA VALLDIGNA MA | 39 | M30 | | 152 | 133 | 0 | 157 | 135 | 159 | 0 | 155 | 144 | 131 |
| 26º | 1158 | | BURGUERA ORQUIN, DAVID | LA VALLDIGNA MA | 76 | M30 | | 0 | 132 | 144 | 161 | 130 | 156 | 129 | 152 | | 154 |
| 27º | 1150 | | ORENGO MALONDA, Pascual | SENABRE TEAM GA | 205 | V40 | | 142 | 136 | 0 | 152 | 129 | 128 | 157 | 0 | 158 | 148 |
| 27º | 1150 | | COLOMER POMARES, | **GDBICI SPRINT | 37 | M30 | | 155 | 139 | 145 | 162 | 132 | 140 | | 141 | | 136 |
| 29º | 1146 | | MONTAÑES BLAZQUEZ, | **PC ALBALAT | 219 | V40 | | 157 | 138 | 135 | 139 | | 145 | 145 | 157 | 130 |
| 30º | 1145 | | SEGUI GREGORIO, Alejandro | SENABRE TEAM GA | 27 | M30 | | 0 | 0 | 123 | 129 | 138 | 150 | 166 | 145 | 138 | 156 |
| 31º | 1128 | | BOTELLA MOLINA, Juan | **CCCIUTAT D`EL | 223 | V40 | | 0 | 116 | 0 | 126 | 158 | 153 | 154 | 137 | 140 | 144 |
| 31º | 1128 | | TORRIJO IGUAL, Miguel | ROLEAUTO-UPGRAD | 71 | M30 | | 134 | 150 | 131 | 148 | 140 | 135 | 144 | 146 |
| 33º | 1123 | | BOLUDA MERI, Ricardo | LA VALLDIGNA MA | 42 | M30 | | 0 | 140 | 122 | 142 | 142 | 144 | 135 | 138 | | 160 |
| 34º | 1116 | | MORENO MONTIEL, Federico | TYOSA | 212 | V40 | | 0 | 151 | 118 | | 144 | 122 | 141 | 136 | 149 | 155 |
| 35º | 1111 | | GARCIA MARTINEZ, Miguel A. | **CCPACO LOPEZ | 108 | CMA | | 154 | | 126 | 133 | 127 | 146 | 0 | 154 | 118 | 153 |
| 35º | 1111 | | SANCHIS DEL VALLE, Juan | MEIVEL-GR | 5 | M30 | | 169 | 118 | 157 | 143 | 143 | 115 | 123 | 143 |
| 37º | 1104 | | MARTINEZ PENADES, Diego | **CD UNIVERSITA | 12 | M30 | | 122 | 125 | 147 | 130 | 0 | 168 | 0 | 160 | 125 | 127 |
| 38º | 1041 | | SELLES MUÑOZ, Fco. Javier | TYOSA | 53 | M30 | | 118 | 131 | 116 | 135 | 123 | 121 | 0 | 164 | | 133 |
| 39º | 1030 | | TRIVES SORIANO, Antonio | **C.CCALPE | 38 | M30 | | 0 | 113 | 131 | 121 | 130 | 97 | 156 | 124 | 158 |
| 40º | 1029 | | ALVAREZ PEREZ, Javier | TYOSA | 51 | M30 | | 100 | 111 | 123 | 150 | 0 | 149 | 107 | 147 | 142 |
| 41º | 1028 | | GAVILA MIÑANA, Oscar | SENABRE TEAM GA | 25 | M30 | | 116 | 107 | 0 | 137 | 118 | | 120 | 159 | 137 | 134 |
| 42º | 1023 | | AGULLO RUBIO, José | **CCALFAZ DEL | 113 | CMA | | 117 | 126 | 151 | 132 | 169 | 162 | | 166 |
| 43º | 1003 | | GOMEZ CARMONA, Jesús | SENABRE TEAM GA | 115 | CMA | | 0 | 113 | 108 | | 111 | 105 | 160 | 108 | 153 | 145 |
| 44º | 999 | | LOPEZ VILLALGORDO, | MEIVEL-GR | 104 | CMA | | 90 | 75 | 120 | 163 | | 200 | | 200 | 151 |
| 45º | 987 | | REY FERNANDEZ, Juan | **CCALFAZ DEL | 18 | M30 | | 123 | 145 | 82 | 124 | | 114 | 116 | 124 | | 159 |
| 46º | 962 | | GASCON SALA, EMILIO J. | LA VALLDIGNA MA | 229 | V40 | | 104 | | 91 | | 125 | 127 | 98 | 135 | 142 | 140 |
| 47º | 910 | | CAMPS PEREZ, David | TYOSA | 48 | M30 | | 124 | 84 | 112 | 118 | | 117 | 108 | 140 | | 107 |
| | Pàgina 1 de 5 |