| | XX Volta a la Marina |
| | Categoria: MASTER-30 Etapa: J.C. Xàbia |
| Actual. 22/01/2006 23:04:17 |
| Lloc | Punt. | Nom Corredor: | | Equip | | Dor | Cat |
| 1º | 200 | | CERVERA PUNZANO, | FORD SARASQUE | 134 | M30 |
| 2º | 185 | | ALANDETE BALLESTER, | GRUPETA DE LA | 101 | M30 |
| 3º | 180 | | IVARS BERTO, Frederic | LA VALLDIGNA | 153 | M30 |
| 4º | 175 | | REÑE BELLMUNT, Jordi | IMARA KONDY E | 131 | M30 |
| 5º | 170 | | MINGUEZ CUENCA, | LA VALLDIGNA | 157 | M30 |
| 6º | 169 | | Wills, Paul Simon | KONDY- HIMARUM | 162 | M30 |
| 7º | 168 | | JUAN MAHIQUES, Vicente | SENABRE TEAM-GA | 115 | M30 |
| 8º | 167 | | PIERNA GOÑI, Carlos Eloy | IMARA KONDY E | 130 | M30 |
| 9º | 166 | | BELDA MIRA, Jose | POLOP | 126 | M30 |
| 10º | 165 | | PEREZ NAVALON, Javier | IBENSE | 159 | M30 |
| 11º | 164 | | HOYOS GARCIA, Juan-José | EUROCICLO CLU | 143 | M30 |
| 12º | 163 | | MOLINERO MARTINEZ, | UNIVERSIDAD | 140 | M30 |
| 13º | 162 | | LLORCA LLORCA, Paco | AITANA | 156 | M30 |
| 14º | 161 | | FAJARDO GOMAR, David | GRUPETA DE LA | 102 | M30 |
| 15º | 160 | | POLO LOPEZ, Carlos | LA VALLDIGNA | 152 | M30 |
| 16º | 159 | | Ramirez Martinez, Antonio | HEISE | 161 | M30 |
| 17º | 158 | | HOYOS GARCIA, Carlos-J. | FORD SARASQUE | 133 | M30 |
| 18º | 157 | | FERRIS ALONSO, | DENIA | 110 | M30 |
| 19º | 156 | | SEGUI GREGORIO, | SENABRE TEAM-GA | 113 | M30 |
| 20º | 155 | | JIMENEZ SANCHEZ, Blas | SAVOY-CAFEMAX | 105 | M30 |
| 21º | 154 | | GARCIA CARRION, Julio-C. | EUROCICLO CLU | 151 | M30 |
| 22º | 153 | | SEGURA MARTINEZ, | IMARA KONDY E | 128 | M30 |
| 23º | 152 | | ALVAREZ PEREZ, Javier | POLOP | 121 | M30 |
| 24º | 151 | | BURGUERA ORQUIN, David | LA VALLDIGNA | 107 | M30 |
| 25º | 150 | | SANCHIS DEL VALLE, | GRUPETA DE LA | 103 | M30 |
| 26º | 149 | | MARTINEZ MARTINEZ, | UNIVERSIDAD | 141 | M30 |
| 27º | 148 | | MARTINEZ NAVARRO, | IMARA KONDY E | 144 | M30 |
| 28º | 147 | | MARTI TORRES, | LA VALLDIGNA | 106 | M30 |
| 29º | 146 | | QUEVEDO NAVARRO, | BICI SPRINT | 116 | M30 |
| 30º | 145 | | ROSES | FORD SARASQUE | 160 | M30 |
| 31º | 144 | | FORT FRANCO, Jesus | LA VALLDIGNA | 154 | M30 |
| 32º | 143 | | IBORRA GADEA, Antonio | POLOP | 122 | M30 |
| 33º | 142 | | TORROME CABO, | EUROCICLO CLU | 145 | M30 |
| 34º | 141 | | IBAÑEZ DAVID, Vicente | BICI SPRINT | 118 | M30 |
| 35º | 140 | | GAVILA MIÑANA, Oscar | SENABRE TEAM-GA | 114 | M30 |
| 36º | 139 | | CAMPS PEREZ, David | POLOP | 124 | M30 |
| | Pàgina 1 de 2 |