| | XX Volta a la Marina |
| | Categoria: MASTER-30 Etapa: J.C. Xàbia |
| Actual. 22/01/2006 23:04:17 |
| Lloc | Punt. | Nom Corredor: | | Equip | | Dor | Cat |
| 37º | 138 | | LEAL TOLEDANO, | SUMETALVI-EL | 142 | M30 |
| 38º | 137 | | BARBERA ALARCON, | UNIVERSIDAD | 138 | M30 |
| 39º | 136 | | PANACH ROSAT, Enrique | EUROCICLO CLU | 155 | M30 |
| 40º | 135 | | COLOMER POMARES, | BICI SPRINT | 117 | M30 |
| 41º | 134 | | OSUNA ANGE, Manuel | DENIA | 112 | M30 |
| 42º | 133 | | CALLADO DUARTE, Vicente | IMARA KONDY E | 132 | M30 |
| 43º | 132 | | GRIMALT CORTES, | DENIA | 111 | M30 |
| 44º | 131 | | BALLESTER HURTADO, | UNIVERSIDAD | 137 | M30 |
| 45º | 130 | | PACHES | FORD SARASQUE | 163 | M30 |
| 46º | 129 | | Enseñat Ballester, Luis Maria | FORUM | 165 | M30 |
| 47º | 128 | | DELICADO GARCIA, | IMARA KONDY E | 129 | M30 |
| 48º | 127 | | MARTINEZ PENADES, | UNIVERSIDAD | 136 | M30 |
| | Pàgina 2 de 2 |