| | XX Volta a la Marina |
| | Categories: TOTES Etapa: J.C. Xàbia |
| Actual. 22/01/2006 23:04:00 |
| Lloc | Punt. | Nom Corredor: | | Equip | | Dor | Cat |
| 1º | 200 | | CERVERA PUNZANO, | FORD SARASQUE | 134 | M30 |
| 2º | 185 | | ALANDETE BALLESTER, | GRUPETA DE LA | 101 | M30 |
| 3º | 180 | | IVARS BERTO, Frederic | LA VALLDIGNA | 153 | M30 |
| 4º | 175 | | REÑE BELLMUNT, Jordi | IMARA KONDY E | 131 | M30 |
| 5º | 170 | | MINGUEZ CUENCA, | LA VALLDIGNA | 157 | M30 |
| 6º | 169 | | Wills, Paul Simon | KONDY- HIMARUM | 162 | M30 |
| 7º | 168 | | JUAN MAHIQUES, Vicente | SENABRE TEAM-GA | 115 | M30 |
| 8º | 167 | | PIERNA GOÑI, Carlos Eloy | IMARA KONDY E | 130 | M30 |
| 9º | 166 | | MORENO MORENO, | LA VALLDIGNA | 7 | CMA |
| 10º | 165 | | AGULLO RUBIO, | SAVOY-CAFEMAX | 4 | CMA |
| 11º | 164 | | BELDA MIRA, Jose | POLOP | 126 | M30 |
| 12º | 163 | | GARCIA MARTI, | KONDY- HIMARUM | 211 | V40 |
| 13º | 162 | | COLOMER POMARES, | BICI SPRINT | 16 | CMA |
| 14º | 161 | | LINERO ARJONA, Jesús | IMARA KONDY E | 22 | CMA |
| 15º | 160 | | LORENZANA BECERRA, | KONDY- HIMARUM | 212 | V40 |
| 16º | 159 | | PEREZ NAVALON, Javier | IBENSE | 159 | M30 |
| 17º | 158 | | HOYOS GARCIA, Juan-José | EUROCICLO CLU | 143 | M30 |
| 18º | 157 | | MOLINERO MARTINEZ, | UNIVERSIDAD | 140 | M30 |
| 19º | 156 | | VALENZUELA HIDALGO, | VILLANUEVA DE | 216 | V40 |
| 20º | 155 | | Parra Pardos, José Luis | CICLOESPAI | 44 | CMA |
| 21º | 154 | | MORA CANO, Jaume | POLOP | 18 | CMA |
| 22º | 153 | | LLORCA LLORCA, Paco | AITANA | 156 | M30 |
| 23º | 152 | | GINER ROMAGUERA, | HEISE | 220 | V40 |
| 24º | 151 | | FAJARDO GOMAR, David | GRUPETA DE LA | 102 | M30 |
| 25º | 150 | | PEREZ IBAÑEZ, Jordi | DENIA | 202 | V40 |
| 26º | 149 | | ORDOÑEZ PARREÑO, Raúl | DENIA | 10 | CMA |
| 27º | 148 | | CARRASCOSA MAñEZ, | MORAIRA | 205 | V40 |
| 28º | 147 | | VALLES GONZALEZ, Juan | POLOP | 20 | CMA |
| 29º | 146 | | POLO LOPEZ, Carlos | LA VALLDIGNA | 152 | M30 |
| 30º | 145 | | GARCIA CASTILLO, Enrique | HEISE | 223 | V40 |
| 31º | 144 | | BOTELLA MOLINA, | KONDY- HIMARUM | 209 | V40 |
| 32º | 143 | | Ramirez Martinez, Antonio | HEISE | 161 | M30 |
| 33º | 142 | | LOZANO IBAÑEZ, Salvador | KONDY- HIMARUM | 210 | V40 |
| 34º | 141 | | HOYOS GARCIA, Carlos-J. | FORD SARASQUE | 133 | M30 |
| 35º | 140 | | ESPINOS GARCIA, Jaime | ELCHE | 43 | CMA |
| 36º | 139 | | LEAL TOLEDANO, Lorenzo | SUMETALVI-EL | 217 | V40 |
| | Pàgina 1 de 3 |