| | XX Volta a la Marina |
| | Categories: TOTES Etapa: J.C. Xàbia |
| Actual. 22/01/2006 23:04:01 |
| Lloc | Punt. | Nom Corredor: | | Equip | | Dor | Cat |
| 73º | 102 | | TORROME CABO, | EUROCICLO CLU | 145 | M30 |
| 74º | 101 | | IBAÑEZ DAVID, Vicente | BICI SPRINT | 118 | M30 |
| 75º | 100 | | GAVILA MIÑANA, Oscar | SENABRE TEAM-GA | 114 | M30 |
| 76º | 99 | | CAMPS PEREZ, David | POLOP | 124 | M30 |
| 77º | 98 | | LEAL TOLEDANO, | SUMETALVI-EL | 142 | M30 |
| 78º | 97 | | BARBERA ALARCON, | UNIVERSIDAD | 138 | M30 |
| 79º | 96 | | PANACH ROSAT, Enrique | EUROCICLO CLU | 155 | M30 |
| 80º | 95 | | COLOMER POMARES, | BICI SPRINT | 117 | M30 |
| 81º | 94 | | Pulido de Rus, Sergio | PALOMA | 32 | CMA |
| 82º | 93 | | OSUNA ANGE, Manuel | DENIA | 112 | M30 |
| 83º | 92 | | DUEÑAS RODRIGUEZ, | UNIVERSIDAD | 26 | CMA |
| 84º | 91 | | Aguado Guillen, Raul | FORUM | 47 | CMA |
| 85º | 90 | | CALLADO DUARTE, Vicente | IMARA KONDY E | 132 | M30 |
| 86º | 89 | | VILLALBA MILLAN, Roberto | PASARELA MODA | 35 | CMA |
| 87º | 88 | | VALLES GARRIDO, Jose | BICI SPRINT | 36 | CMA |
| 88º | 87 | | GRIMALT CORTES, | DENIA | 111 | M30 |
| 89º | 86 | | BALLESTER HURTADO, | UNIVERSIDAD | 137 | M30 |
| 90º | 85 | | GOMEZ GARCIA, Fco Javier | BICI SPRINT | 15 | CMA |
| 91º | 84 | | ESCOLANO LOPEZ, Pascual | KONDY- HIMARUM | 249 | V50 |
| 92º | 83 | | LOPEZ PEREZ, Jesus A. | BENIDORM | 206 | V40 |
| 93º | 82 | | BURGUERA BALDOVI, | SUECA | 45 | CMA |
| 94º | 81 | | Primitivo Martinez, Javier | FORUM | 46 | CMA |
| 95º | 80 | | LOZANO RODENAS, | HEISE | 30 | CMA |
| 96º | 79 | | LLINARES CASANOVA, | LA VALLDIGNA | 40 | CMA |
| 97º | 78 | | PACHES | FORD SARASQUE | 163 | M30 |
| 98º | 77 | | ORTEGA GASCON,Joaquín | LA VALLDIGNA MA | 48 | CMA |
| 99º | 76 | | Enseñat Ballester, Luis Maria | FORUM | 165 | M30 |
| 100º | 75 | | BETEGON ESCRIVA, Jaime | UNIVERSIDAD | 27 | CMA |
| 101º | 74 | | LERMA SOLER, | FOIOS | 225 | V40 |
| 102º | 73 | | DELICADO GARCIA, | IMARA KONDY E | 129 | M30 |
| 103º | 72 | | MARTINEZ PENADES, | UNIVERSIDAD | 136 | M30 |
| | Pàgina 3 de 3 |