| | XXIV Volta a la Marina |
| | Categories: TOTES Etapa: Pedreguer |
| Actual. 28/02/2010 21:08:26 |
| Lloc | Punt. | Nom Corredor: | | Equip | | Dor | Cat |
| 1º | 200 | | MARTI TORRES, Emilio-Fco. | SENABRE SERIES | 2 | M30 |
| 2º | 185 | | POLO LOPEZ, Carlos | LA VALLDIGNA MA | 202 | M40 |
| 3º | 180 | | SIMON, Thomas | **MOTPELIER | 126 | S23 |
| 4º | 175 | | MIRAVALLES PEREZ, Rafael | MONBLAU | 122 | SEN |
| 5º | 170 | | RUIZ FERRE, Noel | SENABRE SERIES | 100 | SEN |
| 6º | 169 | | SEGURA MARTINEZ, | **CREVILLENT | 60 | M30 |
| 7º | 168 | | RUIZ FERRE, Benito-Jorge | SENABRE SERIES | 5 | M30 |
| 8º | 167 | | FORT FRANCO, Jesus | LA VALLDIGNA MA | 23 | M30 |
| 9º | 166 | | MORA CANO, Jaume | **CCSEGARIA | 101 | SEN |
| 10º | 165 | | PINA TOLOSA, Cristobal | SPIRIT BIKE | 118 | SEN |
| 11º | 164 | | SEGURA MARTINEZ, | **CREVILLENT | 226 | M40 |
| 12º | 163 | | FERRER MARTI, Juan Carlos | LA VALLDIGNA MA | 203 | M40 |
| 13º | 162 | | SEGUI GREGORIO, Alejandro | SENABRE SERIES | 4 | M30 |
| 14º | 161 | | LANUSSE GARCIA, Ramon | MONBLAU | 120 | SEN |
| 15º | 160 | | CUESTA VALERO, Jose M | MONBLAU | 124 | SEN |
| 16º | 159 | | GINER ROMAGUERA, | **CCAEL TXIRRIN | 212 | M40 |
| 17º | 158 | | LLORET FERNANDEZ, | GRUPETA DE LA R | 7 | M30 |
| 18º | 157 | | CONSTANTINO FERRER, | **CDPXERACO | 55 | M30 |
| 19º | 156 | | TAYLOR, IAN | **BGLOBAL | 73 | M30 |
| 20º | 155 | | RAMIREZ MARTINEZ, Antonio | **PEDAL | 38 | M30 |
| 21º | 154 | | FUENTES GARCIA, Ignacio | **CREVILLENT | 61 | M30 |
| 22º | 153 | | RAMIREZ MULET, Pablo | **PEDREGUER | 128 | SEN |
| 23º | 152 | | MARQUEZ ROMERO, JOSE | SPACE | 282 | S23 |
| 24º | 151 | | SANTANA, Eduardo | F-MORENO | 25 | M30 |
| 25º | 150 | | IVARS BERTO, Frederic | SENABRE SERIES | 3 | M30 |
| 26º | 149 | | ROVIRA SOTO, Vicente | **CCSEGARIA | 15 | M30 |
| 27º | 148 | | GOMEZ CARMONA, Jesús | LA VALLDIGNA MA | 110 | SEN |
| 28º | 147 | | MARTINEZ SANZ, | ROLEAUTO-ASES.E | 245 | M50 |
| 29º | 146 | | LLORENS CALATAYUD, | **PCBENIOPA | 218 | M40 |
| 30º | 145 | | PASCUAL PASCUAL, Vicente | **GRUPETA LA SAFOR | 265 | M30 |
| 31º | 144 | | RADFORD , ADAM CHRISTO | VILABIKES-TEAM | 266 | M40 |
| 32º | 143 | | GASCO SALA, Emilio J | LA VALLDIGNA MA | 227 | M40 |
| 33º | 142 | | ZABALETA OUJO, Nestor | **CCGANDIA | 51 | M30 |
| 34º | 141 | | ALVAREZ PEREZ, Javier | F-MORENO | 204 | M40 |
| 35º | 140 | | LLORET PEREZ, Miguel A. | GRUPETA DE LA R | 8 | M30 |
| 36º | 139 | | GAVILA MIÑANA, Oscar | LA VALLDIGNA MA | 30 | M30 |
| 37º | 138 | | COPOVI GARCIA, Jorge | MONBLAU | 121 | SEN |
| 38º | 137 | | TRIVES SORIANO, Antonio | **CCSEGARIA | 18 | M30 |
| 39º | 136 | | LLORCA LLORCA, Francisco | VILABIKES-TEAM | 52 | M30 |
| 40º | 135 | | GINESTAR IVARS, José | **PCBENIOPA | 220 | M40 |
| 41º | 134 | | IBORRA GADEA, Antonio | F-MORENO | 24 | M30 |
| 42º | 133 | | BOLUDA MERI, Ricardo | LA VALLDIGNA MA | 21 | M30 |
| 43º | 132 | | ORENGO MALONDA, Pascual | **PCBENIOPA | 217 | M40 |
| 44º | 131 | | MINGUEZ CUENCA, MIGUEL | LA VALLDIGNA MA | 68 | M30 |
| 45º | 130 | | BURGUERA ORQUIN, David | LA VALLDIGNA MA | 20 | M30 |
| 46º | 129 | | FUENTES TORRES, David | **UCBENIDORM | 109 | S23 |
| 47º | 128 | | SANCHEZ MUÑOZ, JESUS | SPACE | 281 | M30 |
| | Pàgina 1 de 2 |