| | XXIII VOLTA A LA MARINA |
| | Etapa: Polop |
| Port: Guadalest1 |
| | Class. | | Punts | Dorsal | Nom: |
| | 1º | 6 | 52 | MORENO MORENO, |
| | 2º | 4 | 78 | BURGUERA BALDOVI, Carlos |
| | 3º | 2 | 7 | MARTI TORRES, Emilio-Fco. |
| | 4º | 1 | 202 | ALANDETE BALLESTER, |
| Port: Guadalest2 |
| | Class. | | Punts | Dorsal | Nom: |
| | 1º | 6 | 52 | MORENO MORENO, |
| | 2º | 4 | 113 | MIRAVALLES PEREZ, Rafael |
| | 3º | 2 | 202 | ALANDETE BALLESTER, |
| | 4º | 1 | 78 | BURGUERA BALDOVI, Carlos |
| Port: Guadalest3 |
| | Class. | | Punts | Dorsal | Nom: |
| | 1º | 6 | 113 | MIRAVALLES PEREZ, Rafael |
| | 2º | 4 | 52 | MORENO MORENO, |
| | 3º | 2 | 78 | BURGUERA BALDOVI, Carlos |
| | 4º | 1 | 202 | ALANDETE BALLESTER, |